Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Real15 (Build 5836) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | The Real Sclaper TR v6.2 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSDm | |||||||||||
| Period: | M5 (2026.03.29 - 2026.05.02) | |||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 40 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:2000 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% | |||||||||||
| Bars: | 6620 | Ticks: | 8071739 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 18 824.14 | Balance Drawdown Absolute: | 997.61 | Equity Drawdown Absolute: | 6 070.89 | |||||||
| Gross Profit: | 29 720.17 | Balance Drawdown Maximal: | 1 521.41 (3.75%) | Equity Drawdown Maximal: | 6 309.23 (15.68%) | |||||||
| Gross Loss: | -10 896.03 | Balance Drawdown Relative: | 3.75% (1 521.41) | Equity Drawdown Relative: | 15.68% (6 309.23) | |||||||
| Profit Factor: | 2.73 | Expected Payoff: | 8.72 | Margin Level: | 9583.68% | |||||||
| Recovery Factor: | 2.98 | Sharpe Ratio: | 8.54 | Z-Score: | -22.84 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Standard Error: | 515.94 | |||||||||
| Total Trades: | 2158 | Short Trades (won %): | 1080 (72.50%) | Long Trades (won %): | 1078 (72.73%) | |||||||
| Total Deals: | 4316 | Profit Trades (% of total): | 1567 (72.61%) | Loss Trades (% of total): | 591 (27.39%) | |||||||
| Largest profit trade: | 639.01 | Largest loss trade: | -191.39 | |||||||||
| Average profit trade: | 18.97 | Average loss trade: | -18.44 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 24 (119.28) | Maximum consecutive losses ($): | 13 (-1 195.35) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 2 146.25 (9) | Maximal consecutive loss (count): | -1 521.41 (12) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 7 | Average consecutive losses: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.87 | Correlation (Profits,MAE): | 0.12 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3097 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:09 | Maximal position holding time: | 19:29:11 | Average position holding time: | 1:17:17 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.03.30 01:01:00 | 2 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:01:00 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:01:42 | 3 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:01:42 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 01:02:47 | 4 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:02:47 | filled | sl 4442.200 | ||||
| 2026.03.30 01:02:47 | 5 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:02:47 | filled | sl 4442.200 | ||||
| 2026.03.30 01:02:47 | 6 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:02:47 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:03:43 | 7 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:03:43 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 01:07:02 | 8 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:07:02 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 01:09:42 | 9 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:09:42 | filled | SCALPER::4 | ||||
| 2026.03.30 01:10:00 | 10 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:10:00 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:10:46 | 11 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:10:46 | filled | sl 4460.109 | ||||
| 2026.03.30 01:10:48 | 12 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:10:48 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:15:31 | 13 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:15:31 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 01:21:29 | 14 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:21:29 | filled | SCALPER::5 | ||||
| 2026.03.30 01:21:56 | 15 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:21:56 | filled | sl 4464.696 | ||||
| 2026.03.30 01:21:56 | 16 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:21:56 | filled | sl 4464.696 | ||||
| 2026.03.30 01:22:02 | 17 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:22:02 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:22:37 | 18 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:22:37 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 01:25:02 | 19 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:25:02 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 01:29:29 | 20 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:29:29 | filled | SCALPER::4 | ||||
| 2026.03.30 01:29:46 | 21 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:29:46 | filled | sl 4447.536 | ||||
| 2026.03.30 01:29:46 | 22 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:29:46 | filled | sl 4447.536 | ||||
| 2026.03.30 01:29:46 | 23 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:29:46 | filled | sl 4447.536 | ||||
| 2026.03.30 01:29:46 | 24 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:29:46 | filled | sl 4447.536 | ||||
| 2026.03.30 01:29:46 | 25 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:29:46 | filled | sl 4447.536 | ||||
| 2026.03.30 01:30:00 | 26 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:30:00 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:31:41 | 27 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:31:41 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 01:33:40 | 28 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:33:40 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 01:34:04 | 29 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:34:04 | filled | sl 4457.650 | ||||
| 2026.03.30 01:34:04 | 30 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:34:04 | filled | sl 4457.650 | ||||
| 2026.03.30 01:34:04 | 31 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:34:04 | filled | sl 4457.650 | ||||
| 2026.03.30 01:34:04 | 32 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:34:04 | filled | sl 4457.650 | ||||
| 2026.03.30 01:34:30 | 33 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:34:30 | filled | SCALPER::4 | ||||
| 2026.03.30 01:34:42 | 34 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:34:42 | filled | SCALPER::5 | ||||
| 2026.03.30 01:35:00 | 35 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:35:00 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:35:39 | 36 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 01:35:39 | filled | SCALPER::6 | ||||
| 2026.03.30 01:35:58 | 37 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:35:58 | filled | sl 4473.802 | ||||
| 2026.03.30 01:36:03 | 38 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:36:03 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:39:43 | 39 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:39:43 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 01:45:48 | 40 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:45:48 | filled | sl 4473.264 | ||||
| 2026.03.30 01:45:48 | 41 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:45:48 | filled | sl 4473.264 | ||||
| 2026.03.30 01:46:38 | 42 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:46:38 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 01:51:28 | 43 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:51:28 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 01:53:42 | 44 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 01:53:42 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 02:01:31 | 45 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:01:31 | filled | sl 4472.235 | ||||
| 2026.03.30 02:01:31 | 46 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:01:31 | filled | sl 4472.235 | ||||
| 2026.03.30 02:01:31 | 47 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:01:31 | filled | sl 4472.235 | ||||
| 2026.03.30 02:02:02 | 48 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:02:02 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 02:09:42 | 49 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:09:42 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 02:16:28 | 50 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:16:28 | filled | sl 4472.708 | ||||
| 2026.03.30 02:16:28 | 51 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:16:28 | filled | sl 4472.708 | ||||
| 2026.03.30 02:17:21 | 52 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:17:21 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 02:19:04 | 53 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:19:04 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 02:32:17 | 54 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:32:17 | filled | sl 4473.689 | ||||
| 2026.03.30 02:32:17 | 55 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:32:17 | filled | sl 4473.689 | ||||
| 2026.03.30 02:32:21 | 56 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:32:21 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 02:33:19 | 57 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:33:19 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 02:33:32 | 58 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:33:32 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 02:41:04 | 59 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:41:04 | filled | sl 4473.695 | ||||
| 2026.03.30 02:41:04 | 60 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:41:04 | filled | sl 4473.695 | ||||
| 2026.03.30 02:41:04 | 61 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:41:04 | filled | sl 4473.695 | ||||
| 2026.03.30 02:41:17 | 62 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:41:17 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 02:41:28 | 63 | XAUUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2026.03.30 02:41:28 | filled | SCALPER::7 | ||||
| 2026.03.30 02:41:40 | 64 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2026.03.30 02:41:40 | filled | SCALPER::8 | ||||
| 2026.03.30 02:42:03 | 65 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:42:03 | filled | sl 4483.778 | ||||
| 2026.03.30 02:42:14 | 66 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:42:14 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 02:42:38 | 67 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2026.03.30 02:42:38 | filled | SCALPER::9 | ||||
| 2026.03.30 02:43:27 | 68 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:43:27 | filled | sl 4491.739 | ||||
| 2026.03.30 02:43:31 | 69 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:43:31 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 02:44:30 | 70 | XAUUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2026.03.30 02:44:30 | filled | SCALPER::10 | ||||
| 2026.03.30 02:44:45 | 71 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:44:45 | filled | sl 4497.789 | ||||
| 2026.03.30 02:44:47 | 72 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:44:47 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 02:45:04 | 73 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:45:04 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 02:53:01 | 74 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 02:53:01 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 02:56:16 | 75 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 02:56:16 | filled | SCALPER::4 | ||||
| 2026.03.30 03:05:56 | 76 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:05:56 | filled | sl 4495.398 | ||||
| 2026.03.30 03:05:56 | 77 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:05:56 | filled | sl 4495.398 | ||||
| 2026.03.30 03:05:56 | 78 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:05:56 | filled | sl 4495.398 | ||||
| 2026.03.30 03:05:56 | 79 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 03:05:56 | filled | sl 4495.398 | ||||
| 2026.03.30 03:06:20 | 80 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:06:20 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 03:07:31 | 81 | XAUUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2026.03.30 03:07:31 | filled | SCALPER::11 | ||||
| 2026.03.30 03:07:47 | 82 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:07:47 | filled | sl 4501.960 | ||||
| 2026.03.30 03:08:20 | 83 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:08:20 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 03:08:42 | 84 | XAUUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2026.03.30 03:08:42 | filled | SCALPER::12 | ||||
| 2026.03.30 03:09:18 | 85 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:09:18 | filled | sl 4505.978 | ||||
| 2026.03.30 03:09:29 | 86 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:09:29 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 03:18:45 | 87 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:18:45 | filled | sl 4507.940 | ||||
| 2026.03.30 03:18:47 | 88 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:18:47 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 03:21:02 | 89 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:21:02 | filled | sl 4510.275 | ||||
| 2026.03.30 03:21:14 | 90 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:21:14 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 03:23:27 | 91 | XAUUSDm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2026.03.30 03:23:27 | filled | SCALPER::13 | ||||
| 2026.03.30 03:23:48 | 92 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:23:48 | filled | sl 4515.986 | ||||
| 2026.03.30 03:24:05 | 93 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:24:05 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 03:24:42 | 94 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:24:42 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 03:28:04 | 95 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 03:28:04 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 03:41:32 | 96 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 03:41:32 | filled | SCALPER::4 | ||||
| 2026.03.30 03:56:41 | 97 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 03:56:41 | filled | SCALPER::5 | ||||
| 2026.03.30 04:05:38 | 98 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 04:05:38 | filled | SCALPER::6 | ||||
| 2026.03.30 04:35:14 | 99 | XAUUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2026.03.30 04:35:14 | filled | SCALPER::7 | ||||
| 2026.03.30 05:10:45 | 100 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:10:45 | filled | sl 4505.890 | ||||
| 2026.03.30 05:10:45 | 101 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:10:45 | filled | sl 4505.890 | ||||
| 2026.03.30 05:10:45 | 102 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:10:45 | filled | sl 4505.890 | ||||
| 2026.03.30 05:10:45 | 103 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 05:10:45 | filled | sl 4505.890 | ||||
| 2026.03.30 05:10:45 | 104 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 05:10:45 | filled | sl 4505.890 | ||||
| 2026.03.30 05:10:45 | 105 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 05:10:45 | filled | sl 4505.890 | ||||
| 2026.03.30 05:10:45 | 106 | XAUUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2026.03.30 05:10:45 | filled | sl 4505.890 | ||||
| 2026.03.30 05:11:30 | 107 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:11:30 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 05:18:46 | 108 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:18:46 | filled | sl 4511.558 | ||||
| 2026.03.30 05:19:03 | 109 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:19:03 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 05:25:01 | 110 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:25:01 | filled | sl 4514.013 | ||||
| 2026.03.30 05:25:14 | 111 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:25:14 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 05:26:38 | 112 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:26:38 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 05:35:46 | 113 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:35:46 | filled | sl 4513.491 | ||||
| 2026.03.30 05:35:46 | 114 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:35:46 | filled | sl 4513.491 | ||||
| 2026.03.30 05:36:17 | 115 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:36:17 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 05:39:42 | 116 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:39:42 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 05:46:18 | 117 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:46:18 | filled | sl 4512.980 | ||||
| 2026.03.30 05:46:18 | 118 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:46:18 | filled | sl 4512.980 | ||||
| 2026.03.30 05:46:30 | 119 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:46:30 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 05:49:39 | 120 | XAUUSDm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2026.03.30 05:49:39 | filled | SCALPER::14 | ||||
| 2026.03.30 05:50:34 | 121 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:50:34 | filled | sl 4520.493 | ||||
| 2026.03.30 05:50:53 | 122 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:50:53 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 05:53:29 | 123 | XAUUSDm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2026.03.30 05:53:29 | filled | SCALPER::15 | ||||
| 2026.03.30 05:54:30 | 124 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:54:30 | filled | sl 4526.599 | ||||
| 2026.03.30 05:55:13 | 125 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 05:55:13 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 06:00:28 | 126 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:00:28 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 06:05:33 | 127 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:05:33 | filled | sl 4526.579 | ||||
| 2026.03.30 06:05:33 | 128 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:05:33 | filled | sl 4526.579 | ||||
| 2026.03.30 06:05:52 | 129 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:05:52 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 06:09:03 | 130 | XAUUSDm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2026.03.30 06:09:03 | filled | SCALPER::16 | ||||
| 2026.03.30 06:09:27 | 131 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:09:27 | filled | sl 4531.647 | ||||
| 2026.03.30 06:09:31 | 132 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:09:31 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 06:19:45 | 133 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:19:45 | filled | sl 4533.611 | ||||
| 2026.03.30 06:19:59 | 134 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:19:59 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 06:20:41 | 135 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:20:41 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 06:35:24 | 136 | XAUUSDm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2026.03.30 06:35:24 | filled | SCALPER::17 | ||||
| 2026.03.30 06:36:04 | 137 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:36:04 | filled | sl 4538.823 | ||||
| 2026.03.30 06:36:04 | 138 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:36:04 | filled | sl 4538.823 | ||||
| 2026.03.30 06:36:42 | 139 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:36:42 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 06:38:53 | 140 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:38:53 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 06:44:57 | 141 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:44:57 | filled | sl 4540.287 | ||||
| 2026.03.30 06:44:57 | 142 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:44:57 | filled | sl 4540.287 | ||||
| 2026.03.30 06:45:26 | 143 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:45:26 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 06:46:39 | 144 | XAUUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2026.03.30 06:46:39 | filled | SCALPER::18 | ||||
| 2026.03.30 06:49:05 | 145 | XAUUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2026.03.30 06:49:05 | filled | SCALPER::19 | ||||
| 2026.03.30 06:49:20 | 146 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:49:20 | filled | sl 4549.109 | ||||
| 2026.03.30 06:49:30 | 147 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:49:30 | filled | SCALPER::1 | ||||
| 2026.03.30 06:50:42 | 148 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:50:42 | filled | SCALPER::2 | ||||
| 2026.03.30 06:53:26 | 149 | XAUUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 06:53:26 | filled | SCALPER::3 | ||||
| 2026.03.30 06:57:41 | 150 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 06:57:41 | filled | SCALPER::4 | ||||
| 2026.03.30 07:02:29 | 151 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 07:02:29 | filled | SCALPER::5 | ||||
| 2026.03.30 07:27:03 | 152 | XAUUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 07:27:03 | filled | SCALPER::6 | ||||
| 2026.03.30 07:34:37 | 153 | XAUUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2026.03.30 07:34:37 | filled | SCALPER::7 | ||||
| 2026.03.30 08:09:25 | 154 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 08:09:25 | filled | sl 4534.251 | ||||
| 2026.03.30 08:09:25 | 155 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 08:09:25 | filled | sl 4534.251 | ||||
| 2026.03.30 08:09:25 | 156 | XAUUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.03.30 08:09:25 | filled | sl 4534.251 | ||||
| 2026.03.30 08:09:25 | 157 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 08:09:25 | filled | sl 4534.251 | ||||
| 2026.03.30 08:09:25 | 158 | XAUUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2026.03.30 08:09:25 | filled | sl 4534.251 | ||||
